Lliga Tercera Divisió Juvenil Futbol Sala · BCN Gr 10

| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 20 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | |
| 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | |
| 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | |
| 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | |
| 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 27 | |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 |
Datos extraídos de la FCF. Se actualizan periódicamente.