Lliga Tercera Divisió Juvenil Futbol Sala · BCN Gr 10

| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 14 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | |
| 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | |
| 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | |
| 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
Data extracted from the FCF. Updated periodically.