Lliga Tercera Divisió Infantil Futbol Sala · BCN Gr 9

| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 11 | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | |
| 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | |
| 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | |
| 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | |
| 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | |
| 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 29 | |
| 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 |
Data extracted from the FCF. Updated periodically.